Skip to content

padangubaze.lt

Menu
  • RATLANKIAI
  • KONTAKTAI
Plotis: Aukštis: Skersmuo: Vasarinė padanga: Nuoroda: Kaina Kuras Stabdymas Triukšmas Nuotrauka Pagaminta
275 45 R21 CROSSLEADER 275/45 R21 DSU02 110W DOT2023 90 € 2024
215 55 R18 DOUBLESTAR 215/55 R18 DS01 95V DOT2022 47 € 2024
215 60 R17 DOUBLESTAR 215/60 R17 DSS02 96H DOT2025 51 € 2025
225 60 R18 DOUBLESTAR 225/60 R18 SAFY DS09 100H DOT2025 62 € 2025
235 45 R17 DOUBLESTAR 235/45 R17 DSU02 97W DOT2025 53 € 2025
235 45 R18 DOUBLESTAR 235/45 R18 DH03 98W DOT2024 48 € 2025
235 65 R17 DOUBLESTAR 235/65 R17 DSS02 108T DOT2025 64 € 2025
245 50 R18 DOUBLESTAR 245/50 R18 DU01 100V DOT2025 61 € 2023
285 35 R22 DOUBLESTAR 285/35 R22 DSU02 106Y DOT2024 94 € 2025
185 75 R16C FARROAD 185/75 R16C FRD96 104/102 DOT2018 30 € 2018
215 40 R18 FIREMAX 215/40 R18 FM601 89W 2021m 42 € 2021
195 65 R15 GRENLANDER 195/65 R15 GREENWING A/S 95V M+S DOT2024 40 € 2024
215 55 R17 HEADWAY 215/55 R17 HU901 98W DOT2025 47 € 2025
225 40 R18 HEADWAY 225/40 R18 HH306 92W DOT2025 46 € 2025
225 45 R17 HEADWAY 225/45 R17 HU907 94Y DOT2025 46 € 2025
225 55 R16 HEADWAY 225/55 R16 HU901 99W DOT2025 49 € 2025
235 40 R18 HEADWAY 235/40 R18 HU901 95W DOT2025 54 € 2025
235 55 R19 HEADWAY 235/55 R19 HU901 105W DOT2025 67 € 2025
245 40 R19 HEADWAY 245/40 R19 HU901 98W DOT2025 61 € 2023
245 45 R19 HEADWAY 245/45 R19 HU901 102W DOT2025 64 € 2025
275 30 R20 HEADWAY 275/30 R20 HU905 97Y DOT2024 69 € 2024
205 55 R16 ILINK 205/55R16 MULTIMATCH A/S 94V M+S DOT2024 47 € 2024
215 55 R17 ILINK 215/55 R17 MULTIMATCH A/S 98W M+S DOT2023 55 € 2023
235 65 R17 KUSTONE 235/65 R17 FREELY F11 104H DOT2025 67 € 2025
195 65 R15 MINNELL 195/65 R15 RADIAL P07 91V DOT2025 41 € 2025
215 65 R16C MINNELL 215/65 R16C COME L09 109/107S DOT2025 61 € 2025
225 60 R18 MINNELL 225/60 R18 SAFY M06 104V DOT2025 68 € 2025
235 60 R18 MINNELL 235/60 R18 SAFY M06 107V DOT2024 75 € 2024
265 45 R20 MINNELL 265/45 R20 SAFY M06 108W DOT2025 82 € 2025
295 35 R21 MINNELL 295/35 R21 SAFY M06 107W DOT2024 95 € 2024
245 40 R20 PADANGA BEARWAY 245/40 R20 BW118 99W DOT2025 68 € 2025
245 45 R20 PADANGA BEARWAY 245/45 R20 BW668 103V 73 € 2025
255 35 R20 PADANGA BEARWAY 255/35 R20 BW118 93W DOT2025 66 € 2025
265 35 R20 PADANGA BEARWAY 265/35 R20 BW118 99W DOT2025 85 € 2025
265 50 R20 PADANGA BEARWAY 265/50 R20 BW668 111V DOT2025 88 € 2025
275 40 R20 PADANGA BEARWAY 275/40 R20 BW668 106W DOT2025 82 € 2025
275 40 R22 PADANGA BEARWAY 275/40 R22 BW777 107V DOT2025 102 € 2025
285 30 R20 PADANGA BEARWAY 285/30 R20 BW118 95W DOT2025 83 € 2025
285 40 R21 PADANGA BEARWAY 285/40 R21 BW777 109V DOT2025 101 € 2025
285 45 R20 PADANGA BEARWAY 285/45 R20 BW118 112W DOT2025 94 € 2025
285 45 R21 PADANGA BEARWAY 285/45 R21 BW118 109W DOT2025 103 € 2025
305 30 R20 PADANGA BEARWAY 305/30 R20 BW118 99W DOT2025 92 € 2025
315 35 R20 PADANGA BEARWAY 315/35 R20 BW668 110W DOT2025 94 € 2025
175 60 R15 ROCKBLADE 175/60 R15 ROCK 515 81H DOT2024 39 € 2024
185 55 R15 ROCKBLADE 185/55 R15 ROCK 515 82V DOT2024 42 € 2024
195 65 R15 ROCKBLADE 195/65 R15 ROCK 515 91V DOT2024 39 € 2024
195 65 R15 ROCKBLADE 195/65 R15 ROCK A/S ONE 91H M+S DOT2023 40 € 2023
195 70 R15C ROCKBLADE 195/70R15C ROCK A/S TWO 104/102R M+S DOT2024 64 € 2024
205 55 R16 ROCKBLADE 205/55 R16 ROCK A/S ONE 94V M+S DOT2023 39 € 2023
205 55 R17 ROCKBLADE 205/55 R17 ROCK525 95W DOT2024 55 € 2024
205 60 R16 ROCKBLADE 205/60 R16 ROCK 555 92V DOT2024 44 € 2024
215 45 R17 ROCKBLADE 215/45 R17 ROCK 525 91W DOT204 41 € 2024
215 50 R17 ROCKBLADE 215/50 R17 ROCK A/S ONE 95W M+S DOT2024 60 € 2024
215 65 R16 ROCKBLADE 215/65 R16 ROCK A/S ONE 102H M+S DOT2024 61 € 2024
225 40 R18 ROCKBLADE 225/40 R18 ROCK A/S ONE 92W M+S DOT2024 57 € 2024
225 45 R17 ROCKBLADE 225/45 R17 ROCK A/S ONE 94W M+S DOT2024 56 € 2024
235 40 R18 ROCKBLADE 235/40 R18 ROCK A/S ONE 95W M+S DOT2024 62 € 2024
235 45 R19 ROCKBLADE 235/45 R19 ROCK525 99W DOT2024 67 € 2024
235 55 R18 ROCKBLADE 235/55 R18 ROCK A/S ONE 104V M+S DOT2024 74 € 2024
235 55 R18 ROCKBLADE 235/55 R18 ROCK525 104V DOT2024 69 € 2024
235 55 R19 ROCKBLADE 235/55 R19 ROCK525 105V DOT2024 76 € 2024
245 35 R19 ROCKBLADE 245/35 R19 ROCK525 93W DOT2022 63 € 2022
245 40 R18 ROCKBLADE 245/40 R18 ROCK A/S ONE 97W M+S DOT2024 67 € 2024
255 35 R20 ROCKBLADE 255/35 R20 ROCK A/S ONE 97W M+S DOT2024 75 € 2024
275 30 R19 ROCKBLADE 275/30 R19 ROCK525 96W DOT2022 64 € 2022
275 30 R19 ROCKBLADE 275/30 R19 ROCK525 96W DOT2024 68 € 2024
275 35 R20 ROCKBLADE 275/35 R20 ROCK525 102W DOT2021 70 € 2021
275 35 R20 ROCKBLADE 275/35 R20 ROCK525 102W DOT2024 76 € 2024
275 40 R19 ROCKBLADE 275/40 R19 ROCK525 105W DOT2021 66 € 2021
275 55 R20 ROCKBLADE 275/55 R20 ROCK737 A/T 117S DOT2025 106 € 2025
285 45 R19 ROCKBLADE 285/45 R19 ROCK525 111V DOT2024 84 € 2024
235 65 R16C SUMITOMO 235/65 R16C SL727 115/113R DOT2021 103 € 2021
185 60 R15 SUNNY 185/60 R15 NP226 88V DOT2025 32 € 2024
185 65 R15 SUNNY 185/65 R15 NP226 88H DOT2025 35 € 2025
185 R14C SUNNY 185R14C NL106 102/100R DOT2025 44 € 2025
195 55 R16 SUNNY 195/55 R16 NP226 91V DOT2025 40 € 2025
195 65 R15 SUNNY 195/65 R15 NP226 91H DOT2024 36 € 2024
195 70 R15C SUNNY 195/70R15C NL106 104/102R DOT2024 57 € 2025
205 50 R17 SUNNY 205/50 R17 NA305 93W DOT2025 43 € 2025
205 55 R16 SUNNY 205/55 R16 NP226 91V DOT2024 36 € 2024
205 55 R16 SUNNY 205/55 R16 NP226 91V DOT2025 36 € 2025
205 65 R15 SUNNY 205/65 R15 NP226 94V DOT2025 41 € 2025
205 65 R16C SUNNY 205/65 R16C NL106 107/105T DOT2025 53 € 2025
215 50 R17 SUNNY 215/50 R17 NA305 95W DOT2024 44 € 2024
215 55 R16 SUNNY 215/55 R16 NP226 93V DOT2024 46 € 2025
215 55 R17 SUNNY 215/55 R17 NA305 98W DOT2025 48 € 2025
215 55 R18 SUNNY 215/55 R18 NA305 95V DOT2023 48 € 2023
215 55 R18 SUNNY 215/55 R18 NA305 95V DOT2024 53 € 2024
215 65 R16 SUNNY 215/65 R16 NP226 98V DOT2025 48 € 2025
215 70 R15C SUNNY 215/70 R15C NL106 109/107S DOT2025 59 € 2025
225 40 R18 SUNNY 225/40 R18 NA305 92W DOT2025 47 € 2025
225 45 R17 SUNNY 225/45 R17 NA305 94W DOT2022 42 € 2022
225 45 R17 SUNNY 225/45 R17 NA305 94W DOT2025 46 € 2025
225 45 R18 SUNNY 225/45 R18 NA305 95W DOT2025 49 € 2025
225 50 R17 SUNNY 225/50 R17 NA305 98W DOT2025 50 € 2024
225 70 R16 SUNNY 225/70 R16 NU025 103H DOT2025 59 € 2024
235 40 R19 SUNNY 235/40 R19 NU025 96W DOT2025 59 € 2025
235 45 R17 SUNNY 235/45 R17 NA305 97W DOT2024 55 € 2024
235 45 R18 SUNNY 235/45 R18 NA305 98W DOT2025 51 € 2025
235 50 R18 SUNNY 235/50 R18 NA305 97W DOT2024 59 € 2024
235 55 R17 SUNNY 235/55 R17 NA305 103W DOT2024 60 € 2024
235 55 R18 SUNNY 235/55 R18 NA305 100W DOT2024 67 € 2024
235 55 R19 SUNNY 235/55 R19 NU025 101V DOT2025 68 € 2025
235 65 R16C SUNNY 235/65 R16C NL106 115/113T DOT2025 66 € 2025
245 35 R19 SUNNY 245/35 R19 NA305 93W DOT2025 59 € 2025
245 35 R20 SUNNY 245/35 R20 NA305 95W DOT2025 63 € 2025
245 40 R18 SUNNY 245/40 R18 NA305 97W DOT2022 50 € 2022
245 40 R18 SUNNY 245/40 R18 NA305 97W DOT2025 54 € 2025
245 40 R19 SUNNY 245/40 R19 NA305 98W DOT2025 60 € 2025
245 45 R18 SUNNY 245/45 R18 NA305 100W DOT2025 57 € 2025
245 45 R19 SUNNY 245/45 R19 NA305 102W DOT2021 59 € 2021
255 50 R19 SUNNY 255/50 R19 NA305 107W DOT2021 82 € 2021
275 40 R19 SUNNY 275/40 R19 NA305 101W DOT2025 70 € 2025
235 40 R18 VINMAX 235/40 R18 ACTIVE V02 95W DOT2024 57 € 2024
245 40 R18 VINMAX 245/40 R18 ACTIVE V02 97W DOT2024 57 € 2024
315 35 R20 VINMAX 315/35 R20 ACTIVE V02 110W DOT2024 91 € 2024
225 55 R18 VOLCATO 225/55 R18 SAFY S06 102W DOT2025 64 € 2025
235 60 R18 VOLCATO 235/60 R18 SAFY S06 107V DOT2025 71 € 2025
255 35 R20 ZETA 255/35 R20 ALVENTI 97W 2021m 69 € 2021
275 40 R19 ZETA 275/40 R19 ALVENTI 101Y DOT2021 81 € 2021
315 40 R21 ZETA 315/40 R21 IMPERO 111Y DOT2021 116 € 2021
195 65 R15 ZMAX 195/65 R15 X-SPIDER A/S 91H M+S DOT2023 40 € 2023
Copyright © 2026 padangubaze.lt. All Rights Reserved.
Didžiausias padangų pasirinkimas! by Padangų bazė

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!